משאבת חום אינוורטר מלא KT30 INVERBOOST TOP WI-FI נורבגיה קלימטקניק
לקוחות ראו גם
-
רגיל 80₪מבצע 60₪
-
מבצע 1,999₪
-
רגיל 2,600₪מבצע 2,299₪
מכשירי כושר
ציוד כושר
יוגה ופילאטיס
שולחנות משחק
טרמפולינות
מבצע 1,190₪
בריכות וים
מבצע 4,259₪
אומנויות לחימה
ענפי ספורט
בתי ספר וגנים
ריהוט גן וקמפינג
גיימינג
מבצעים
מבצע ₪ 27,900 ILS 8/7/2027 In stock https://www.daniel-fitness.co.il/product/משאבת-חום-אינוורטר-מלא-kt30-inverboost-top-wi-fi-נורבגיה-קלימטקניק 3644 3644
חברת KLIMATEKNIK נורווגיה
מערכת FULL INVERETR הפועלת בצורה חכמה וחסכונית ביותר,
על פי הטמפרטורה החיצונית נותן את התפוקה המירבית בצריכה נמוכה ביותר.
חסכון גדול בחשבון החשמל
מקדם יעילות של עד 16 C.O.P
משאבה חרישית שקטה ביותר (46dB(A - בתנאים אידיאלים (10 מטר)
עם מערכת בית חכם ואפליקציה לנייד WI-FI
גוף חימום מובנה בבסיס המשאבה למניעת קיפאון
משאבה תלת פאזית
* התמונה להמחשה בלבד
* חובה לשים כיסוי תרמי ליעילות מקסימלית
* אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה
| דגם | KT24TOP Inverter | KT30 TOP Inverter | |
| יכולת חימום מקסימלית | kW | 24 | 30 |
| יכולת חימום | kW | 4.7-19 | 24-5.9 |
| צריכת חשמל | kW | 3.1-0.29 | 4-0.37 |
| C.O.P. מדד יעילות | 16-6 | 16-6 | |
| נתונים כללים | |||
| סוג קומפרסור | Inverter Compressor | ||
| חשמל | V | 380-415V/50Hz/3PH | |
| אמפר | A | 14.0 חד פאזי | 7.0 תלת פאזי |
| אמפר מקסימלי | A | ||
| מינמום אמפר לפאזה (תלת פאזי) | A | 21 | 12 |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז עם כיסוי | m3 | עד 45 קוב | עד 60 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 5 | 8 |
| ירידת לחץ מים | Kpa | 18 | 20 |
| מחליף חום | Twist-titanium tube in PVC | ||
| חיבור מים | 50mm | ||
| מספר מאווררים | 1 | ||
| כיוון מאוורר | עילי | ||
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 41-54 | 42-60 |
| משקל וגודל | |||
| משקל נטו | kg | 117 | 128 |
| משקל כולל אריזה | kg | 135 | 146 |
| מידות נטו | mm | 700*759*1151 | |
| מידות אריזה | mm | 755*800*1185 | |
| סוג מוצר: | משאבות חום לבריכה |
|---|






